
Prijslijst 2026
| DAMES | |
| Wassen Knippen Fohnen | |
| kort haar | 77.50 |
| middellang haar | 88.50 |
| lang haar | 93.50 |
| Nek of pony knippen | 26.00 |
| Wassen fohnen | |
| kort haar | 44.50 |
| middellang haar | 51.50 |
| lang haar | 57.50 |
| Balayage | |
| vanaf | 200.00 |
| Kleuren | |
| Totaal uitgroei + punten | 75.00 |
| Uitgroei | 63.00 |
| Touch up color | 34.00 |
| Supplement extra verf | 11.00 |
| Toner | 34.00 |
| High Lights/Low Lights kort/middellang | |
| Face frame | 57.00 |
| Kleine scalp | 90.00 |
| Grote scalp | 112.50 |
| Totaal | 131.00 |
| Per folie | 4.50 |
| High Lights/Low Lights lang/dik haar | |
| Kleine scalp | 112.50 |
| Grote scalp | 131.50 |
| Totaal | 165.00 |
| Per folie | 5.00 |
| Haarweaving | |
| Nieuw haar: Prijsofferte na intake gesprek | |
| Banen ophalen | |
| Vlechten | 57.50 |
| Microringen | 60.00 |
| Diverse kuur behandelingen | |
| Conditioner | 7.00 |
| Masker | 14.00 |
| Botox incl. fohn | 105.00 |
| Olaplex | 25.00 |
| HEREN | |
| Grote coupe | 51.00 |
| Kleine coupe | 40.00 |
| KINDEREN | |
| t/m 5 jaar | 29.00 |
| Jongens t/m 17 jaar | 38.00 |
| Meisjes t/m 12 jaar | 45.00 |
| Meisjes t/m 17 jaar | 62.50 |
| STUDENTEN | |
| Heren 18 jaar en ouder | 38.00 |
| Dames 18 jaar en ouder | 69.00 |
| op vertoon van studentenkaart | |
| MAKE-UP | |
| Dag make-up | 36.00 |
| Avond/bruid make-up | 72.00 |
| Epileren | 17.50 |
| Wenkbrauwen verven | 15.00 |
| Opsteken exclusief fohnen | va 76.50 |
| Proefkapsel 30 min. | 40.00 |
| Proefkapsel 60 min. | 80.00 |
Reviews
Nieuws & events

Maak vandaag nog een afspraak!
Het team van Grand Salon Rotterdam staat voor je klaar om je in de watten te leggen en jouw haar weer in topconditie te krijgen. Dus waar wacht je nog op?

